Język Java i wirtualna maszyna Javy (JVM)


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

konsultacje: wtorek 15:30 - 18:00, pokój 4.61

Tiobe index

Stack overflow

Github

Zarobki

Zarobki brutto według technologii (umowa o pracę):

  • Angular: od 9000 do 15 000 zł (średnio 12 000 zł)
  • React: od 9000 do 14 000 zł (średnio 11 500 zł)
  • Java: od 9000 do 14 200 zł (średnio 11 500 zł)
  • .NET: od 8000 do 14 000 zł (średnio 11 000 zł)
  • Spring: od 8000 do 14 000 zł (średnio 11 000 zł)
  • Python: od 8300 do 13 000 zł (średnio 10 750 zł)
  • JavaScript: od 8000 do 13 000 zł (średnio 10 750 zł)
  • HTML/CSS: od 8000 do 13 000 zł (średnio 10 500 zł)
  • PHP: od 6000 do 9800 zł (średnio 7900 zł)

Zarobki netto według technologii (B2B):

  • Spring: 12 000 do 17 000 zł (średnio 15 000 zł)
  • Java: od 12 000 do 16 800 zł (średnio 14 250 zł)
  • SQL: 10 000 do 16 000 zł (średnio 13 650 zł)
  • .NET: od 12 000 do 16 000 zł (średnio 13 650 zł)
  • Python: od 10 000 do 15 250 zł (średnio 12 750 zł)
  • Angular: od 10 000 do 15 000 zł (średnio 12 000 zł)
  • React: od 9000 do 14 000 zł (średnio 11 500 zł)
  • JavaScript: od 8000 do 14 000 zł (średnio 11 500 zł)
  • HTML/CSS: od 8000 do 14 000 zł (średnio 11 000 zł)
  • PHP: od 7000 do 12 000 zł (średnio 9500 zł)

http://www.benchmark.pl/aktualnosci/zarobki-programistow-2018-ile-zarabia-programista.html

Kto używa Javy?

Aplikacje napisane w Javie

Bezpieczeństwo

  • jedna z najbardziej bezpiecznych platform programistycznych
  • język tworzony z myślą o bezpieczeństwie

Historia Javy

  • Java 1.0 - 1996, 212 klas
  • Java 1.1 - 1997
  • Java 1.2 - 1998, tzw. Java 2
  • Java 1.3 - 2000, 1842 klasy
  • Java 1.4 - 2002, 2991 klasy
  • Java 5 - 2004, 3279 klas
  • Java 6 - 2006, 3793 klasy
  • Java 7 - 2011, 4024 klasy
  • Java 8 - 2014, 4240 klasy
  • Java 9 - 21.09.2017
  • Java 10 - 20.03.2018
  • Java 11 - 25.09.2018

Java a JavaScript

Java update

Architektura JVM

Języki na JVM

  • Scala
  • Lisp, Clojure
  • Pascal
  • JRuby (Ruby)
  • Jython (Python)
  • Groovy
  • JavaScript
  • JIProlog (Prolog)
  • Kotlin

Literatura

  • Java w pigułce, Benjamin Evans, David Flanagan
  • Thinking in Java (wyd. polskie), Bruce Eckel
  • Java. Efektywne programowanie (wyd. II), Joshua Bloch

Pytania?